Il D.L. n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, prosecuzione del c.d. “Decreto Ristori”, contiene una nuova serie di misure volte al sostegno delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19,
Ora, il citato DL n. 149/2020 prevede:
- all’ art. 1, la “rideterminazione del Contributo a fondo perduto” riconosciuto dal precedente DL n. 137/2020 a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 24.10.2020. In particolare, è stato esteso ad altre attività il contributo a fondo perduto riconosciuto dal c.d. “Decreto Ristori”, prevedendo anche l’incremento dello stesso del 50% per i soggetti esercenti attività di pasticceria / gelaterie, bar e alberghi con domicilio fiscale / sede operativa nelle zone “arancio / rosse”;
- all’ art. 2, la spettanza di un contributo a fondo a perduto per i soggetti esercenti attività rientranti in specifici settori economici con domicilio fiscale / sede operativa nelle zone “rosse”, maggiormente interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020, le cui modalità di riconoscimento e determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al DL n. 137/2020, applicando, tuttavia, una maggiorata percentuale di ristoro, fissa per ogni attività.
MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 24.10.2020: RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO EX DL N. 137/2020
Hanno diritto al contributo i soggetti (imprese / lavoratori autonomi) interessati dalle misure restrittive disposte dal DPCM 24.10.2020, a condizione che al 25.10.2020:
- siano titolari di partita IVA attiva (l’ attivazione della stessa a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio);
- svolgano attività prevalente nell’ambito dei settori oggetto delle limitazioni previste e più precisamente riguardanti codici Ateco riportati nella tabella di seguito allegata;
- l’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiori ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’ 1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza di tale requisito, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per gli altri soggetti.
La tabella riportata di seguito, introdotta dal c.d. “Decreto Ristori” è stata sostituita da una tabella aggiornata contenuta nell’art.1 del DL n. 149/2020, con ampliamento delle attività cui spetta il contributo.
Percentuale di Ristoro | Codice attività | Descrizione |
400% | 93.29.10 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili |
200% | 49.39.01 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione | |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | |
56.10.42 | Ristorazione ambulante | |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi | |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting | |
59.13.00 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | |
59.14.00 | Attività di proiezione cinematografica | |
74.90.94 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | |
77.39.94 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | |
79.90.11 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | |
79.90.19 | Altri servizi di prenotazione / attività di assistenza turistica non svolte da agenzie di viaggio nca | |
79.90.20 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere | |
85.51.00 new | Corsi sportivi e ricreativi | |
85.52.09 | Altra formazione culturale | |
90.01.01 | Attività nel campo della recitazione | |
90.01.09 | Altre rappresentazioni artistiche | |
90.02.01 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | |
90.02.09 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | |
90.03.09 | Altre creazioni artistiche e letterarie | |
90.04.00 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | |
91.01.00 new | Attività di bibioteche e archivi | |
91.02.00 new | Attività di musei | |
91.03.00 new | Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili | |
91.04.00 new | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | |
92.00.09 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | |
93.11.10 | Gestione di stadi | |
93.11.20 | Gestione di piscine | |
93.11.30 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | |
93.11.90 | Gestione di altri impianti sportivi nca | |
93.12.00 | Attività di club sportivi | |
93.13.00 | Gestione di palestre | |
93.19.10 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | |
93.19.92 new | Attività delle guide alpine | |
93.19.99 | Altre attività sportive nca | |
93.21.00 | Parchi di divertimento e parchi tematici | |
93.29.30 | Sale giochi e biliardi | |
93.29.90 | Altre attività di intrattenimento e divertimento nca | |
94.99.20 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | |
94.99.90 | Attività di altre organizzazioni associative nca | |
96.04.10 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | |
96.04.20 | Stabilimenti termali | |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie | |
150% | 55.10.00 | Alberghi (1) |
55.20.10 | Villaggi turistici | |
55.20.20 | Ostelli della gioventù | |
55.20.30 | Rifugi di montagna | |
55.20.40 | Colonie marine e montane | |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence | |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie (1) | |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1) | |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina (1) | |
100% | 20.51.02 new | Fabbricazione di articoli esplosivi |
47.78.35 new | Commercio al dettaglio di bomboniere | |
49.32.10 | Trasporto con taxi | |
49.32.20 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | |
49.39.09 new | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | |
50.30.00 new | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | |
52.21.30 new | Gestione di stazioni per autobus | |
52.21.90 new | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | |
74.20.11 new | Attività di fotoreporter | |
74.20.19 new | Altre attività di riprese fotografiche | |
74.30.00 new | Traduzione e interpretariato | |
85.52.01 new | Corsi di danza | |
92.00.02 new | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o a gettone | |
96.01.10 new | Attività delle lavanderie industriali | |
50% | 56.10.20 new | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
61.90.20 new | Posto telefonico pubblico ed Internet Point |
- (1) Per tali attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata / massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancio / zone rosse), il contributo è aumentato del 50%.
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.
Come sopra accennato, il DL n. 149/2020 in esame stabilisce l’incremento del contributo ex DL n. 137/2020 di un ulteriore 50% a favore dei soggetti:
- aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima o elevata gravità (“4” o “3”) e da un livello di rischio alto (zone arancio / zone rosse);
- esercenti attività individuate dai seguenti codici:
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina
55.10.00 Alberghi
Valgono le stesse regole previste dal DL n. 137/2020 per la determinazione e per il riconoscimento del suddetto contributo.
MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 3.11.2020: NUOVO CONTRIBUTO DL N. 149/2020
Il nuovo contributo ex DL n. 149/2020 spetta alle imprese che al 25.10.2020:
- hanno partita IVA attiva (l’attivazione della stessa a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio);
- dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.
Rispetto al beneficio di cui al c.d. “Decreto Ristori”, i soggetti interessati a tale contributo devono avere domicilio fiscale / sede operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto (zone rosse).
Anche per il suddetto contributo è richiesto che il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.
Inoltre, il riconoscimento è automatico ovvero previa presentazione di apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25 del DL n. 34/2020, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.
SOGGETTO | CONTRIBUTO DL 149/2020 |
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio | Riconoscimento automatico da parte dell’ Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25 DL n. 34/2020. |
Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 | Presentazione, via telematica, di una apposita domanda, mediante il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate ai fini del contributo ex art. 25 DL n. 34/2020. |
CONTRIBUTO SPETTANTE
A seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo o meno, sussistono, anche per il nuovo beneficio in esame, modalità differenziate per la determinazione del contributo.
In particolare, lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della nuova domanda presentata.
La quota, ossia la percentuale di ristoro, è fissata per tutte le attività al 200%, non prevedendo più alcuna differenza di percentuale sulla base dei diversi Codici Ateco.
Percentuale di ristoro | Codice attività | Descrizione |
200% | 47.19.10 | Grandi magazzini |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca |
L’importo massimo del contributo spettante è fissato a €150.000.
SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25 DL N. 34/2020
Per coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”, il beneficio in esame è determinato come “quota del contributo già erogato”.
Dunque, lo stesso è individuato applicando al precedente contributo la percentuale di ristoro che risulta sempre pari al 200%.
Anche in tal caso, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25 DL 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’ 1.1.2019, il nuovo contributo spetta anche in assenza del calo di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:
- € 1.000 per le persone fisiche;
- € 2.000 per gli altri soggetti.